Protect mittataulukko

Mittataulukko: Kokojen ja mittataulukkojen suunnittelussa on huomioitu 
vaatteiden sopivuus suomalaiselle käyttäjäkunnalle.
 
Koko (C mitoitus) 46 48 50 52 54
Kirjainmitoitus S S M M L
Pituus 164-178 166-182 168-184 172-186 176-188
Rinnan ympärys 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110
Vyötärön ympärys 77-81 81-86 86-90 90-94 94-98
Lantion ympärys 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114
Jalan sisäpituus 80-82 81-83 82-84 83-85 84-86
Käden sisäpituus 62-64 63-65 64-66 65-67 66-68
 
Koko (C mitoitus) 56 58 60 62 64
Kirjainmitoitus L XL XL XXL 3XL
Pituus 178-190 180-192 182-194 184-196 186-198
Rinnan ympärys 110-114 114-118 118-122 122-126 126-130
Vyötärön ympärys 98-106 106-111 111-117 117-123 123-129
Lantion ympärys 114-118 118-122 122-126 126-130 130-134
Jalan sisäpituus 85-87 86-88 87-89 88-90 89-91
Käden sisäpituus 67-69 68-70 69-71 70-72 71-73
 
Vartalonmittojen ottaminen
Yllä olevassa taulukossa olevat mitat ovat kiinteitä vartalon mittoja.
PROTECT-työasuihin on lisätty käyttötarkoitukseen sopivat väljyysvarat.
Ohjeita mittojen ottamiseen:
Rinnan ympärys mitataan rinnan korkeimmalta kohdalta vaakasuoraan
Vyötärön ympärys mitataan vyötärön kapeimmalta kohdalta vaakasuoraan
Lantion ympärys mitataan lantion leveimmältä kohdalta vaakasuoraan